Profile SDN WADAS III
PROFIL SDN WADAS III TAHUN 2025/2026
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1. | Nama Sekolah | : | SDN WADAS III | |||||
| 2. | NPSN | : | 20237032 | |||||
| 3. | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4. | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5. | Alamat Sekolah | : | Dusun Wadas | |||||
| RT / RW | : | 004 | / | 009 | ||||
| Kode Pos | : | 41316 | ||||||
| Kelurahan | : | Wadas | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Teluk Jambe Timur | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Karawang | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6. | Posisi Geografis | : | -6.3234 | Lintang | ||||
| 107.2782 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7. | SK Pendirian Sekolah | : | 1972 | |||||
| 8. | Tanggal SK Pendirian | : | 1972-07-01 | |||||
| 9. | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10. | SK Izin Operasional | : | 421.2/Kep.422-Huk/2010 | |||||
| 11. | Tgl SK Izin Operasional | : | 2010-06-01 | |||||
| 12. | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13. | Nomor Rekening | : | ** | |||||
| 14. | Nama Bank | : | BANK BJB | |||||
| 15. | Cabang KCP/Unit | : | KARAWANG | |||||
| 16. | Rekening Atas Nama | : | SDN WADAS 3 | |||||
| 17. | MBS | : | Ya | |||||
| 18. | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2328 | |||||
| 19. | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20. | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21. | NPWP | : | 005964127408000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20. | Nomor Telepon | : | 0 | |||||
| 21. | Nomor Fax | : | 0 | |||||
| 22. | : | sdnwadas3@gmail.com | ||||||
| 23. | Website | : | http://www.sdnwadas3@blogspot.com | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24. | Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari | |||||
| 25. | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26. | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
| 27. | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28. | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
| 29. | Akses Internet | : | 3 (Tri) | |||||
| 30. | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31. | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32. | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33. | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34. | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35. | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36. | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
| 37. | Ketersediaan Air di | : | Tidak Ada | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38. | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39. | Jumlah Tempat Cuci | : | 4 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40. | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41. | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Guru | |||
| Digunakan | 3 | 3 | 2 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
Komentar
Posting Komentar